Janvier | 22-Jan | Dimanche | Sortie | Forges les Bains | M. Zimmer |
Fevrier | |||||
Mars | 4-Mar | Samedi | Journée d’Accueil | Tee-Club | |
7-Mar | Mardi | Sortie | Rochefort | D. Legoff | |
11-Mar | Samedi | Journée d’Accueil | Tee-Club | ||
12-Mar | Dimanche | Coupe du Président | Forges les Bains | B. Marie/G. Ear | |
15-Mar | Mercredi | Reprise cours jeunes | S. Delaruelle | ||
18-Mar | Samedi | Reprise des cours | P. Lamouche | ||
19-Mar | Dimanche | Reprise des cours | P. Lamouche | ||
18-Mar | Samedi | Sortie | Chevannes | S. Provenchere | |
20-Mar | lundi | Reprise des cours | P. Lamouche | ||
Avril | 1-Apr | Samedi | Massy-Yvette Espoir | Verrières | M. Panhaleux/Y. Lebailly |
6-Apr | Jeudi | CIDFA-6avril | B. Poncet | ||
9-Apr | Dimanche | Coupe du Président | Senart | Benoit Marie/Guy Ear | |
15-Apr | Samedi | Massy-Yvette Espoir | Chevry | M. Panhaleux/Y. Lebailly | |
16-Apr | Dimanche | Massy-Yvette | Rochefort | L. Vicherat | |
18-Apr | Mardi | Sortie 3 jours | Saint Malo | M. Zimmer | |
19-Apr | Mercredi | Sortie 3 jours | Saint Malo | M. Zimmer | |
20-Apr | Jeudi | Sortie 3 jours | Saint Malo | M. Zimmer | |
Mai | 13-May | Samedi | Massy-Yvette Espoir | Saint-Aubin | M. Panhaleux/Y. Lebailly |
14-May | Dimanche | Massy-Yvette | Forges | L. Vicherat | |
18-May | Jeudi | Goldiades du Loiret | Augerville | G. Ear | |
19-May | Vendredi | Goldiades du Loiret | Donnery | G. Ear | |
20-May | Samedi | Goldiades du Loiret | Limère | G. Ear | |
23-May | Mardi | Sortie | Boucles de Seine | D. Legoff | |
27-May | Vendredi | Rallye A4 | Bussy St Georges | P.Delanghe | |
28-May | Samedi | Rallye A4 | Disneyland | P. Delanghe | |
29-May | Dimanche | Rallye A4 | Meaux Boutigny | P. Delanghe | |
28-May | Dimanche | Coupe du Président | Golf National (Aigle) | B. Marie/G. Ear | |
Juin | 3-Jun | Samedi | Sortie WE | L’Ailette | M. Zimmer |
4-Jun | Dimanche | Sortie WE | L’Ailette | M. Zimmer | |
6-Jun | Mardi | CIDFA-6juin | B. Poncet | ||
10-Jun | Samedi | Massy-Yvette Espoir | Golf National (Aigle) | M. Panhaleux/Y. Lebailly | |
13-Jun | Mardi | Sortie | G. Gastaud | ||
17-Jun | Samedi | Sortie(Michel Henry) | Chevry | M. Zimmer | |
17-Jun | Samedi | Fête du Club | Tee Club | M. Zimmer | |
18-Jun | Dimanche | Coupe du Président | Saint Germain les Corbeil |
B. Marie/G. Ear | |
22-Jun | Jeudi | CIDFA-22juin | B. Poncet | ||
25-Jun | Dimanche | Massy-Yvette | Coudray | L. Vicherat | |
Juillet | 1-Jul | Samedi | Sortie | Golf des Yvelines | S. Provenchere |
4-Jul | Mardi | CIDFA-4juillet | B. Poncet | ||
20-Jul | Jeudi | GP Cote d’Albatre | Rouen/Havre/Etretat | A. Dang | |
21-Jul | Vendredi | GP Cote d’Albatre | Rouen/Havre/Etretat | A. Dang | |
22-Jul | Samedi | GP Cote d’Albatre | Rouen/Havre/Etretat | A. Dang | |
23-Jul | Dimanche | GP Cote d’Albatre | Rouen/Havre/Etretat | A. Dang | |
27-Jul | Jeudi | Sortie | Maintenon | G. Genin | |
Aout | |||||
Septembre | 2-Sep | Samedi | Journée d’Accueil | Tee-Club | |
9-Sep | Samedi | Journée d’Accueil | Tee-Club | ||
Septembre | 16-Sep | Samedi | Massy-Yvette Espoir | Golf du Val Grand | M. Panhaleux/Y. Lebailly |
17-Sep | Dimanche | Massy-Yvette | Courson | Lucette | |
19-Sep | Mardi | Sortie | Donnery | G. Gastaud | |
28-Sep | Jeudi | CIDFA-28sept | B. Poncet | ||
30-Sep | Samedi | Sortie WE | Sablé Solesmes | M. Zimmer | |
Octobre | 1-Oct | Dimanche | Sortie WE | Sablé Solesmes | M. Zimmer |
7-Oct | Dimanche | Joel Hardy | Forges les Bains | P. Delanghe | |
10-Oct | Mardi | Sortie | Etiolles | B. Genin | |
14-Oct | Samedi | Ryder Cup MassyYvette | Courson (Double) | C. Hé | |
15-Oct | Dimanche | Ryder Cup MassyYvette | Courson (Simple) | C. Hé | |
Novembre | 5-Nov | Dimanche | Coupe du Président | Courson | B.Marie/G. Ear |
19-Nov | Dimanche | Sortie | Forges les Bains | M. Zimmer | |
Décembre | 8-Dec | Dimanche | Assemble Générale | P. Duval |