AVEZ-VOUS CONSULTÉ LES CONSIGNES RELATIVES À LA TENUE DES PERMANENCES ?’;
Sinon lisez cette page ! Elle contient des précisions importantes
Membre du CD chargé des permanences: Arnaud Marie Tel: 06 18 62 46 64
Tel TeeClub: 01 60 10 98 53
Samedi | Matin de 8h45 a 13h (cf note) | Samedi | Apres-midi de 12h45 a 17h (cf note) | ||||
04-mars | J Acc 10h/16h | 04-mars | J Acc 10h/16h | ||||
11-mars | J Acc 10h/16h | 11-mars | J Acc 10h/16h | ||||
18-mars | Cours 9h/11h Permanence 8H45/12H | V. Dugré | PL. Dugré | 18-mars | Pas de cours. Pas de permanence | ||
25-mars | Cours 9h/11h Permanence 8H45/12H | P. Philabout | N. Vialettes | 25-mars | Pas de cours. Pas de permanence | ||
01-avr | Cours 9h/11h Permanence 8H45/12H | C. Plet | A. Carlier | 01-avr | Pas de cours. Pas de permanence | ||
08-avr | Pas de cours. Pas de permanence | 08-avr | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
15-avr | Cours Forges LesBains Pas de Permanence | 15-avr | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
22-avr | Conges Scolaires. Pas de permanence | 22-avr | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||||
29-avr | Conges Scolaires. Pas de permanence | 29-avr | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||||
06-mai | Conges Scolaires. Pas de permanence | 06-mai | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||||
13-mai | Cours 9h/11h Permanence 8H45/12H | C. German | C. Capo | 13-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||
20-mai | Cours Forges LesBains Pas de Permanence | 20-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
27-mai | Pas de cours. Pas de permanence | 27-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
03-juin | Cours Forges LesBains Pas de Permanence | 03-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
10-juin | Pas de cours. Pas de permanence | 10-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
17-juin | Pas de cours. Pas de permanence | 17-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
24-juin | Pas de cours. Pas de permanence | 24-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||||
01-juil | Pas de cours. Pas de permanence |
Remarque: La permanence du Matin commence a 8h45 et se termine a 13h. Celle de l’AM commence à 12h45 et se termine après le dernier cours
Pas de cours ou cours a FLB/ St Aubin: permanence 10h/12h30
Lundi | Apres-midi de 13h15 a 17h30 (cf note) | ||
20-mars | Cours 13h30/17h30 Perma 13H15/17H30 | L. Lamarche | P. Defrance |
27-mars | Cours 13h30/17h30 Perma 13H15/17H30 | B. Biasi | H. Chardayre |
03-avr | Cours 13h30/17h30 Perma 13H15/17H30 | P. Pouvreau | JL. Lelezec |
10-avr | Pas de cours. Pas de permanence | ||
17-avr | Pas de cours. Pas de permanence | ||
24-avr | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||
01-mai | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||
08-mai | Conges Scolaires. Pas de permanence | ||
15-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||
22-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||
29-mai | Pas de cours. Pas de permanence | ||
05-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||
12-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||
19-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||
26-juin | Pas de cours. Pas de permanence | ||
03-juil | Pas de cours. Pas de permanence |
Remarque: La permanence du Lundi AM commence a 13h15 et se termine après le dernier cours
Pas de cours ou cours a FLB/ St Aubin: permanence 14h/16h